A lo largo del año 2016 Asociación para la Solidaridad ha participado en la realización de 14 proyectos de desarrollo, cuya cuantía global asciende a 132.176,54 €
En el año 2016 hemos estado presente con nuestros proyectos en 3 continentes (África, América del Sur y Europa), abarcando diferentes áreas de trabajo: educativa, sanitaria, atención a mujeres en situación de exclusión social, microcréditos, etc
PROYECTO |
LUGAR |
CÓDIGO DE PROYECTO |
FINANCIADO (€) |
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL «PROYECTO DANIELA» | (Las Palmas) ESPAÑA | 2015-EU-ES-2 | 17.500,90 |
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL | GUATEMALA/ MÉXICO | 2015-AMC-GUAT-2 | 6.420,93 |
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL | (Lobito) ANGOLA | 2015-AF-ANG-1 | 10.984,62 |
COMEDOR INFANTIL VIRGEN DEL ROCIO | (Santa Anita) PERÚ | 2016-AMS-PE-1 | 15.586,46 |
COMEDOR INFANTIL VIRGEN DEL PILAR | (Santa Anita) PERÚ | 2016-AMS-PE-3 | 7.298,42 |
PERIMETRO DE SEGURIDAD LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | R.D. CONGO | 2016-AF-RDC-1 | 10.000,90 |
COMEDOR INFANTIL J.L.FERNÁNDEZ | (Santa Anita) PERÚ | 2016-AMS-PE-4 | 16.840,95 |
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR DE ANCIANOS «LA DIVINA MISERICORDIA | GUATEMALA | 2015-AMC-GU-1 | 20.924,30 |
CENTRO EDUCATIVO MAGDA PATRICIA VIDEA | (Trojes) HONDURAS | 2014-AMC-HO-2 | 12.373,05 |
CERCADO DEL TERRENO DE LA IGLESIA EN VALIAS – KAMËZ | (Tirana) ALBANIA | 2016-EU-ALB-1 | 4.100 |
PROYECTO CENTRO DE ACOGIDA Y CAPACITACIÓN LA ESPERANZA | (Medellín) COLOMBIA | 2014-AMS-CO-1 | 4.513.10 |
MICROEMPRESAS PARA LA INTEGRACION LABORAL DE MUJERES EN EXCLUSION SOCIAL | Ciudad Juárez (MÉXICO) | 2015-AMC-MEX-1 |
6.271,01 |
INCINERADORA LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | R.D. CONGO | 2016-AF-RDC-2 | 3.875 |
PROYECTO Y PISO DE ACOGIDA OBLATAS LEIHO ZABALIK | Bilbao (ESPAÑA) | 2016-EU-ES-1 | 3.012,45 |
TOTAL |
132.176,54 € |